| مشخصات کلی لباسشویی | |||||
| شرکت سازنده | - | ||||
| شرکت سازنده | سامسونگ | ||||
| کشور سازنده | - | ||||
| کشور مونتاژ کننده | کره جنوبی | ||||
| نوع ماشین لباسشویی | توکار | ||||
| نوع طراحی درب لباسشویی | - | ||||
| حداکثر چرخش سرعت موتور (دور در دقیقه) | -دور در دقیقه | ||||
| خشک کن | - | ||||
| ظرفیت خشک کن (کیلوگرم) | -کیلوگرم | ||||
| ماشین لباسشویی هوشمند | - | ||||
| برچسب مصرف انرژی | - | ||||
| سطح صدا هنگام شستشو (دسی بل) | -دسی بل | ||||
| سطح صدا هنگام خشک کردن (دسی بل) | -دسی بل | ||||
| حداکثر سطح صدا هنگام کار (دسی بل) | -دسی بل | ||||
| میزان مصرف آب در هر دور شستشو (لیتر) | -لیتر | ||||
| امکانات و ویژگی ها لباسشویی | |||||
| قابلیت اضافه کردن مجدد لباس |
|
||||
| نوع قابلیت اضافه کردن مجدد لباس | قابلیت Add Wash | ||||
| سیستم تمیز کردن دیگ شستشو | - | ||||
| سیستم تشخیص و پاک کردن کف |
|
||||
| سیستم تشخیص کف روی لباس | - | ||||
| مراقبت از لباس کودک (Baby Care) | - | ||||
| استفاده از بخار نرم کنندهی لباس (Steam Softner) | - | ||||
| طراحی ضد لرزش | - | ||||
| تکنولوژی حباب ساز | - | ||||
| شستشوی بهداشتی | - | ||||
| شستشوی هوشمند | - | ||||
| حالت آماده به کار (Stand by) | - | ||||
| شبکه بی سیم (WiFi) | - | ||||
| قابلیت تنظیم دمای آب | - | ||||
| مقدار دمای آب قابل انتخاب (سانتی گراد) | -سانتی متر | ||||
ممکن است قیمت ها بروز نباشند.لطفا قبل از سفارش تماس بگیرید.
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
گارانتی محصول را مشخص کنید
2025 © تمام حقوق این وب سایت برای فروشگاه هدی کالا محفوظ است