| مشخصات کلی | |||||
| سری تلویزیون | 7 | ||||
| سال ساخت | 2023 میلادی | ||||
| شرکت سازنده | سامسونگ | ||||
| کشور سازنده | - | ||||
| کشور مونتاژ کننده | مصر | ||||
| مناسب برای پخش | نمایش خانگی و تماشای فیلم | ||||
| مناسب برای پخش | استفاده خانگی و معمولی | ||||
| ویژگی های صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش | 43اینچ | ||||
| نوع صفحه نمایش | Crystal | ||||
| طراحی صفحه نمایش | تخت | ||||
| نوع پنل | VA | ||||
| سطح صفحه نمایش | نیمه براق | ||||
| قطر صفحه نمایش | 108سانتی متر | ||||
| نور پس زمینه | Edge LED | ||||
| عمق رنگ | 10 (FRC+8)بیت | ||||
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR | 275نیت | ||||
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR | 262نیت | ||||
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR | 311نیت | ||||
| تاریکی موضعی (Local Dimming) |  | ||||
| بدون سو سو زدن (Flicker-free) |  | ||||
| ویژگی های تصویر | |||||
| کیفیت تصویر | 4K | ||||
| رزولوشن تصویر | 3840x2160پیکسل | ||||
| حداکثر رفریش ریت تصویر | 60هرتز | ||||
| پردازشگر تصویر | Crystal Processor 4K | ||||
| فناوری ارتقا کیفیت تصویر |  | ||||
| سیستم کاهش نویز تصویر |  | ||||
| قابلیت HDR |  | ||||
| فرمت های HDR | +HDR10 | ||||
| فرمت های HDR | HDR10 | ||||
| فرمت های HDR | HLG | ||||
| حالت های تصویر | FILM | ||||
| حالت های تصویر | ECO | ||||
| حالت های تصویر | STANDARD | ||||
| حالت های تصویر | Dynamic | ||||
| ویژگی های صدا | |||||
| توان خروجی صدا | 20وات | ||||
| تعداد کانال های صوتی | 2 | ||||
| تعداد بلندگو | 2عدد | ||||
| ووفر (Woofer) |  | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby Audio | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital (AC3) | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (EAC3) | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby MS12 5.1ch | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby MS12 2ch | ||||
| فناوری تقویت صدای دیالوگ |  | ||||
| سیستم کاهش نویز صدا |  | ||||
| صدای فراگیر و سه بعدی |  | ||||
| پردازشگر صدا |  | ||||
| ویژگی های گیمینگ | |||||
| مناسب کنسول بازی | نسل هشتم | ||||
| تکنولوژی ALLM |  | ||||
| تکنولوژی VRR |  | ||||
| تکنولوژی AMD FreeSync |  | ||||
| فناوری Nvidia G-Sync |  | ||||
| فناوری HGiG |  | ||||
| حالت بازی (Game Mode) |  | ||||
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری |  | ||||
| زمان پاسخگویی تصویر | 13میلی ثانیه | ||||
| تاخیر در ورودی (Input Lag) | 4K@60Hz برابر 11.2میلی ثانیه | ||||
| تاخیر در ورودی (Input Lag) | 1440p@60Hz برابر 19.3میلی ثانیه | ||||
| تاخیر در ورودی (Input Lag) | 1080p@60Hz برابر 11.3میلی ثانیه | ||||
| طراحی تلویزیون | |||||
| زبان طراحی | AirSlim | ||||
| رنگ بدنه | مشکی | ||||
| رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی | ||||
| رنگ پایه | مشکی | ||||
| شکل پایه | دو طرفه، دو شاخه | ||||
| جنس پایه | پلاستیک فشرده | ||||
| تعداد حالت های قابل تنظیم | 1عدد | ||||
| قابلیت نصب روی دیوار |  | ||||
| اندازه VESA یا محل نصب براکت | 300x200میلی متر | ||||
| امکانات هوشمند | |||||
| سیستم عامل |  | ||||
| نوع سیستم عامل | Tizen | ||||
| نسخه سیستم عامل | 7.0 | ||||
| حافظه داخلی | 4گیگابایت | ||||
| حافظه در دسترس | 1.94گیگابایت | ||||
| ریموت کنترل هوشمند |  | ||||
| قابلیت نصب برنامه |  | ||||
| جستجو صوتی |  | ||||
| دستیار صوتی |  | ||||
| قابلیت اجرای دستورات صوتی |  | ||||
| قابلیت انتقال صدا به موبایل |  | ||||
| اتصال کروم کست (Chromecust) |  | ||||
| پشتیبانی از Apple Airplay |  | ||||
| پشتیبانی از Apple HomeKit |  | ||||
| قابلیت اتصال به موبایل |  | ||||
| پشتیبانی از اینترنت برای کنترل اشیاء (IOT) |  | ||||
| پشتیبانی از DLNA |  | ||||
| مرورگر وب |  | ||||
| راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) |  | ||||
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) |  | ||||
| تله تکست (Teletext) |  | ||||
| منوی فارسی |  | ||||
| ورودی و خروجی و ارتباطات | |||||
| ورودی HDMI |  | ||||
| تعداد ورودی HDMI | 3عدد | ||||
| نسخه HDMI | 2.0 | ||||
| کانال برگشتی صدای HDMI |  | ||||
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC | ||||
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | EARC | ||||
| ورودی USB |  | ||||
| تعداد ورودی USB | 2عدد | ||||
| نسخه ورودی USB | 2.0 | ||||
| ورودی ویدیو کامپوننت (Y/PB/PR Component in) |  | ||||
| تعداد ورودی کامپوننت Component |  | ||||
| ورودی ویدیو کامپوزیت (AV Composite in) |  | ||||
| تعداد ورودی کامپوزیت Composite |  | ||||
| اسلات C1 |  | ||||
| خروجی صوتی دیجیتال (Optical) |  | ||||
| خروجی هدفون |  | ||||
| ورودی سریال Rs-232 |  | ||||
| ورودی آنتن RF |  | ||||
| تعداد ورودی آنتن RF | 2عدد | ||||
| بلوتوث (Bluetooth) | َدارد | ||||
| نسخه بلوتوث Bluetooth | 5.2 | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HOGP (Low Energy device connectivity) | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity) | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | AVRCP (AV remote control) | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio) | ||||
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) |  | ||||
| نسخه شبکه بی سیم Wi-Fi | 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| پورت LAN |  | ||||
| قابلیت Wi-Fi Direct |  | ||||
| پشتیبانی از IR Bluster |  | ||||
| گیرنده های دیجیتال | |||||
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C |  | ||||
| ابعاد (ضخامت x عرض x طول) سانتیمتر | |||||
| ابعاد با پایه | 96.3x62.7x19.2سانتی متر | ||||
| ابعاد بدون پایه | 96.3x55.8x5.96سانتی متر | ||||
| ابعاد بسته بندی | 108.1x67x14.3سانتی متر | ||||
| وزن (کیلو گرم) | |||||
| وزن با پایه | 8.3کیلوگرم | ||||
| وزن بدون پایه | 8.1کیلو گرم | ||||
| وزن بسته بندی | 11.8کیلو گرم | ||||
| منبع برق و تغذیه | |||||
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||
| حسگر اکو (ECO) |  | ||||
| خاموش شدن خودکار |  | ||||
| حالت استندبای |  | ||||
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5وات | ||||
| لوازم جانبی تلویزیون | |||||
| ریموت کنترل |  | ||||
| باتری ریموت کنترل |  | ||||
| پایه رو میزی |  | ||||
| پایه دیواری (براکت) |  | ||||
| پیچ اتصال پایه |  | ||||
| کابل برق |  | ||||
| دفترچه راهنما |  | ||||
ممکن است قیمت ها بروز نباشند.لطفا قبل از سفارش تماس بگیرید.
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
گارانتی محصول را مشخص کنید
2025 © تمام حقوق این وب سایت برای فروشگاه هدی کالا محفوظ است