- کیفیت تصویر فورکی کریستال
- سیستم عامل تایزن Tizen
- پردازنده 4 هسته ای
- سرعت رفرش تصویر 60Hz هرتز
- قطعات کره، مونتاژ مصر
- 155.62x89.93x6.16 سانتی متر
ویژگی های کلی | |||||
سری تلویزیون | 7 | ||||
سال ساخت | 2023 میلادی | ||||
شرکت سازنده | سامسونگ | ||||
کشور سازنده | کره جنوبی | ||||
کشور مونتاژ کننده | مصر | ||||
مناسب برای پخش | نمایش خانگی و تماشای فیلم | ||||
مناسب برای پخش | استفاده خانگی و معمولی | ||||
ویژگی های صفحه نمایش | |||||
سایز صفحه نمایش | 85اینچ | ||||
نوع صفحه نمایش | Crystal | ||||
طراحی صفحه نمایش | تخت | ||||
نوع پنل | VA | ||||
سطح صفحه نمایش | نیمه براق | ||||
قطر صفحه نمایش | 214سانتی متر | ||||
نور پس زمینه | Edge LED | ||||
عمق رنگ | 10 (FRC+8)بیت | ||||
تاریکی موضعی (Local Dimming) | |||||
بدون سو سو زدن (Flicker-free) | |||||
ویژگی های تصویر | |||||
کیفیت تصویر | 4K | ||||
رزولوشن تصویر | 3840x2160پیکسل | ||||
حداکثر رفریش ریت تصویر | 60هرتز | ||||
پردازشگر تصویر | Crystal Processor 4K | ||||
فناوری ارتقا کیفیت تصویر | |||||
سیستم کاهش نویز تصویر | |||||
قابلیت HDR | |||||
فرمت های HDR | +HDR10 | ||||
فرمت های HDR | HDR10 | ||||
فرمت های HDR | HLG | ||||
حالت های تصویر | FILM | ||||
حالت های تصویر | ECO | ||||
حالت های تصویر | STANDARD | ||||
حالت های تصویر | Dynamic | ||||
ویژگی های صدا | |||||
توان خروجی صدا | 20وات | ||||
تعداد کانال های صوتی | 2 | ||||
تعداد بلندگو | 2عدد | ||||
ووفر (Woofer) | |||||
تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 | ||||
تکنولوژی صوتی | Dolby Audio | ||||
تکنولوژی صوتی | Dolby Digital (AC3) | ||||
تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (EAC3) | ||||
تکنولوژی صوتی | Object Tracking Sound Plus (OTS Plus) | ||||
تکنولوژی صوتی | Dolby MS12 2ch | ||||
فناوری تقویت صدای دیالوگ | |||||
سیستم کاهش نویز صدا | |||||
صدای فراگیر و سه بعدی | |||||
پردازشگر صدا | |||||
امکانات هوشمند | |||||
سیستم عامل | |||||
نوع سیستم عامل | Tizen | ||||
نسخه سیستم عامل | 7.0 | ||||
حافظه داخلی | 4گیگابایت | ||||
حافظه در دسترس | 1.94گیگابایت | ||||
ریموت کنترل هوشمند | |||||
قابلیت نصب برنامه | |||||
جستجو صوتی | |||||
دستیار صوتی | |||||
قابلیت اجرای دستورات صوتی | |||||
قابلیت انتقال صدا به موبایل | |||||
اتصال کروم کست (Chromecust) | |||||
پشتیبانی از Apple Airplay | |||||
پشتیبانی از Apple HomeKit | |||||
قابلیت اتصال به موبایل | |||||
پشتیبانی از اینترنت برای کنترل اشیاء (IOT) | |||||
پشتیبانی از DLNA | |||||
مرورگر وب | |||||
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | |||||
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | |||||
تله تکست (Teletext) | |||||
منوی فارسی | |||||
ویژگی های گیمینگ | |||||
مناسب کنسول بازی | نسل هشتم | ||||
تکنولوژی ALLM | |||||
تکنولوژی VRR | |||||
تکنولوژی AMD FreeSync | |||||
فناوری Nvidia G-Sync | |||||
فناوری HGiG | |||||
حالت بازی (Game Mode) | |||||
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | |||||
زمان پاسخگویی تصویر | 13میلی ثانیه | ||||
تاخیر در ورودی (Input Lag) | 4K@60Hz برابر 11.2میلی ثانیه | ||||
تاخیر در ورودی (Input Lag) | 1440p@60Hz برابر 19.3میلی ثانیه | ||||
تاخیر در ورودی (Input Lag) | 1080p@60Hz برابر 11.3میلی ثانیه | ||||
ورودی و خروجی و ارتباطات | |||||
ورودی HDMI | |||||
تعداد ورودی HDMI | 3عدد | ||||
نسخه HDMI | 2.0 | ||||
کانال برگشتی صدای HDMI | |||||
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC | ||||
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | EARC | ||||
ورودی USB | |||||
تعداد ورودی USB | 2عدد | ||||
نسخه ورودی USB | 2.0 | ||||
ورودی ویدیو کامپوننت (Y/PB/PR Component in) | |||||
تعداد ورودی کامپوننت Component | |||||
ورودی ویدیو کامپوزیت (AV Composite in) | |||||
تعداد ورودی کامپوزیت Composite | |||||
اسلات C1 | |||||
خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | |||||
خروجی هدفون | |||||
ورودی سریال Rs-232 | |||||
ورودی آنتن RF | |||||
تعداد ورودی آنتن RF | 2عدد | ||||
بلوتوث (Bluetooth) | َدارد | ||||
نسخه بلوتوث Bluetooth | 5.2 | ||||
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HOGP (Low Energy device connectivity) | ||||
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity) | ||||
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | AVRCP (AV remote control) | ||||
شبکه بی سیم (Wi-Fi) | |||||
نسخه شبکه بی سیم Wi-Fi | 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac | ||||
پورت LAN | |||||
قابلیت Wi-Fi Direct | |||||
پشتیبانی از IR Bluster | |||||
گیرنده های دیجیتال | |||||
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | |||||
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | |||||
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) | |||||
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) | |||||
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C | |||||
طراحی تلویزیون | |||||
زبان طراحی | AirSlim | ||||
رنگ بدنه | مشکی | ||||
رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی | ||||
رنگ پایه | مشکی | ||||
شکل پایه | وسط، خطی | ||||
جنس پایه | پلاستیک فشرده | ||||
تعداد حالت های قابل تنظیم | 1عدد | ||||
قابلیت نصب روی دیوار | |||||
اندازه VESA یا محل نصب براکت | 600x400میلی متر | ||||
منبع برق و تغذیه | |||||
منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||
حسگر اکو (ECO) | |||||
خاموش شدن خودکار | |||||
حالت استندبای | |||||
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5وات | ||||
لوازم جانبی تلویزیون | |||||
ریموت کنترل | |||||
باتری ریموت کنترل | |||||
پایه رو میزی | |||||
پایه دیواری (براکت) | |||||
پیچ اتصال پایه | |||||
کابل برق | |||||
دفترچه راهنما | |||||
ابعاد تلویزیون | |||||
ابعاد با پایه | 1895.5x1186.7x392.2سانتی متر | ||||
ابعاد بدون پایه | 1895.5x1083.9x60.9سانتی متر | ||||
ابعاد بسته بندی | 2090x1247x260سانتی متر | ||||
وزن تلویزیون | |||||
وزن با پایه | 41.3کیلوگرم | ||||
وزن بدون پایه | 40.2کیلو گرم | ||||
وزن پایه | 1.1کیلو گرم | ||||
وزن بسته بندی | 56.5کیلو گرم |
پرسش خود را مطرح نمایید
پر فروش ترین محصولات
معرفی جدیدترین تلویزیون های سونی سال 2021
از قدیمی ترین و بهترین برند های تولید تلویزیون برند سونی می باشد. این شرکت در کنار سایر رقبای خود همواره در تلاش برای بهره گیری از جدیدترین قابلیت ها و امکانات در تلویزیون های خود بوده که این موضوع باعث شده است این
راهنمای خرید تلویزیون
مدل های فراوانی توسط برندهای مختلفی تولید و ارائه شده و هر شخصی بر اساس بودجه مورد نظر با استفاده از راهنمای خرید تلویزیون از بانه می تواند به بهترین گزینه برسد
بررسی مدل های 2022 تلویزیون سامسونگ
تلویزیون های برند سامسونگ همواره جز پرفروش ترین تلویزیون های تولید شده در دنیا می باشد.کیفیت ساخت بالا ، بهره گیری از بروزترین فناوری ها ، طول عمر مناسب و... همگی سبب شده است که این برند جز بهترین برند های تولید تلویزیون باشد.
معرفی بهترین برندهای تلویزیون در بازار ایران
بسیاری از افرادی که قصد خرید تلویزیون را دارند، به دنبال کسب اطلاعات و مقایسه مدل ها و برندهای مختلف تلویزیون هستند، که از طریق راهنماهای خرید تلویزیون می توانند اطلاعات مفیدی کسب کنند.