تلويزيون سامسونگ 55Q70C مدل ميانه Q از سال 2023 است که در ردهبندي تلويزيونهاي QLED سامسونگ، در پايينتر از مدل Q80C و بالاتر از مدل Q60C قرار ميگيرد. اين مدل جايگزين مدل قبلي Q70B شده است و برخي از ويژگيهاي نرمافزاري آن بهروزرساني شده است. تلويزيون 55Q70C با قيمت مناسبي عرضه ميشود و به عنوان يکي از تلويزيونهاي گيمينگ حرفه اي محبوب در بازار شناخته ميشود. اين تلويزيون همچنين توقعات خريداران را در تجربه ديدن فيلمها و سينماي خانگي برآورده ميکند. در کل، مدل Q70C از سامسونگ با پنل VA و ويژگيهايي مانند رفرش ريت 120 هرتزي، فناوري FreeSync Premium Pro، Quantum Processor 4K Quantum HDR، يک گزينه خوب براي گيمينگ و تماشاي فيلم با کنتراست بالا است.
کشور سازنده: کره
کشور مونتاژ کننده: مصر
سال ساخت: 2023
اندازه صفحه نمايش: 55 اينچ
کيفيت تصوير: فورکي - 4K
نوع پنل: VA
نوع صفحه نمايش: QLED
رفرش ريت: 120HZ
موتور پردازش تصوير: Quantum Processor 4K
قدرت خروجي صدا: 20 وات- 2 کاناله
سيستم عامل: تايزن
پورت ها: 4 عدد HDMI 2.1 و 2 عدد USB
مرورگر وب: دارد
دستيار صوتي: دارد
گيرنده ديجيتال: دارد
گيرنده ماهواره: دارد
سيستم کاهش نويز: دارد
قابليت اتصال به موبايل: دارد

| مشخصات کلی | |||||
| سری تلویزیون | 7 | ||||
| سال ساخت | 2023 میلادی | ||||
| شرکت سازنده | سامسونگ | ||||
| کشور سازنده | - | ||||
| کشور مونتاژ کننده | مصر | ||||
| کشور مونتاژ کننده | ویتنام | ||||
| کشور مونتاژ کننده | اسلواکی | ||||
| مناسب برای پخش | مخصوص بازی و کارهای گرافیکی | ||||
| مناسب برای پخش | نمایش خانگی و تماشای فیلم | ||||
| مناسب برای پخش | استفاده خانگی و معمولی | ||||
| ویژگی های صفحه نمایش | |||||
| سایز صفحه نمایش | 55اینچ | ||||
| نوع صفحه نمایش | QLED | ||||
| طراحی صفحه نمایش | تخت | ||||
| نوع پنل | VA | ||||
| سطح صفحه نمایش | نیمه براق | ||||
| قطر صفحه نمایش | 138سانتی متر | ||||
| نور پس زمینه | Edge LED | ||||
| عمق رنگ | 10 (FRC+8)بیت | ||||
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR | 472نیت | ||||
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR | -نیت | ||||
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR | -نیت | ||||
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR | -نیت | ||||
| تاریکی موضعی (Local Dimming) |  | ||||
| بدون سو سو زدن (Flicker-free) |  | ||||
| ویژگی های تصویر | |||||
| کیفیت تصویر | 4K | ||||
| رزولوشن تصویر | 3840x2160پیکسل | ||||
| حداکثر رفریش ریت تصویر | 120هرتز | ||||
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K | ||||
| فناوری ارتقا کیفیت تصویر |  | ||||
| سیستم کاهش نویز تصویر |  | ||||
| قابلیت HDR |  | ||||
| فرمت های HDR | +HDR10 | ||||
| فرمت های HDR | HDR10 | ||||
| فرمت های HDR | HLG | ||||
| حالت های تصویر | ECO | ||||
| حالت های تصویر | STANDARD | ||||
| حالت های تصویر | Dynamic | ||||
| حالت های تصویر | Filmmaker Mod | ||||
| حالت های تصویر | Movie | ||||
| ویژگی های صدا | |||||
| توان خروجی صدا | 20وات | ||||
| تعداد کانال های صوتی | 2 | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby AC4 | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby Audio | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital (AC3) | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (EAC3) | ||||
| تکنولوژی صوتی | Dolby MS12 5.1ch | ||||
| تکنولوژی صوتی | Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | ||||
| فناوری تقویت صدای دیالوگ |  | ||||
| سیستم کاهش نویز صدا |  | ||||
| صدای فراگیر و سه بعدی |  | ||||
| پردازشگر صدا |  | ||||
| ویژگی های گیمینگ | |||||
| مناسب کنسول بازی | نسل نهم به بالا | ||||
| تکنولوژی ALLM |  | ||||
| تکنولوژی VRR |  | ||||
| پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | 1080p | ||||
| پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | 1440p | ||||
| پشتیبانی از VRR در رزولوشن های | 4K | ||||
| تکنولوژی AMD FreeSync |  | ||||
| فناوری Nvidia G-Sync |  | ||||
| فناوری HGiG |  | ||||
| حالت بازی (Game Mode) |  | ||||
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری |  | ||||
| زمان پاسخگویی تصویر | 11.5میلی ثانیه | ||||
| طراحی تلویزیون | |||||
| زبان طراحی | AirSlim | ||||
| رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی | ||||
| رنگ پایه | مشکی | ||||
| شکل پایه | وسط، خطی | ||||
| تعداد حالت های قابل تنظیم | 1عدد | ||||
| قابلیت نصب روی دیوار |  | ||||
| اندازه VESA یا محل نصب براکت | 200x200میلی متر | ||||
| امکانات هوشمند | |||||
| سیستم عامل |  | ||||
| نوع سیستم عامل | Tizen | ||||
| حافظه داخلی | 8گیگابایت | ||||
| ریموت کنترل هوشمند |  | ||||
| قابلیت نصب برنامه |  | ||||
| جستجو صوتی |  | ||||
| دستیار صوتی |  | ||||
| قابلیت اجرای دستورات صوتی |  | ||||
| قابلیت انتقال صدا به موبایل |  | ||||
| اتصال کروم کست (Chromecust) |  | ||||
| پشتیبانی از Apple Airplay |  | ||||
| پشتیبانی از Apple HomeKit |  | ||||
| قابلیت اتصال به موبایل |  | ||||
| پشتیبانی از اینترنت برای کنترل اشیاء (IOT) |  | ||||
| پشتیبانی از DLNA |  | ||||
| مرورگر وب |  | ||||
| راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) |  | ||||
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) |  | ||||
| تله تکست (Teletext) |  | ||||
| منوی فارسی |  | ||||
| ورودی و خروجی و ارتباطات | |||||
| ورودی HDMI |  | ||||
| تعداد ورودی HDMI | 4عدد | ||||
| نسخه HDMI | 2.1 | ||||
| کانال برگشتی صدای HDMI |  | ||||
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC | ||||
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | EARC | ||||
| ورودی USB |  | ||||
| تعداد ورودی USB | 2عدد | ||||
| نسخه ورودی USB | 2.0 | ||||
| ورودی ویدیو کامپوننت (Y/PB/PR Component in) |  | ||||
| ورودی ویدیو کامپوزیت (AV Composite in) |  | ||||
| خروجی صوتی دیجیتال (Optical) |  | ||||
| خروجی هدفون |  | ||||
| ورودی سریال Rs-232 |  | ||||
| ورودی آنتن RF |  | ||||
| بلوتوث (Bluetooth) | َدارد | ||||
| نسخه بلوتوث Bluetooth | 5.2 | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HOGP (Low Energy device connectivity) | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | HID (mouse/keyboard connectivity) | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | AVRCP (AV remote control) | ||||
| پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio) | ||||
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) |  | ||||
| نسخه شبکه بی سیم Wi-Fi | 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac | ||||
| پورت LAN |  | ||||
| قابلیت Wi-Fi Direct |  | ||||
| پشتیبانی از IR Bluster |  | ||||
| گیرنده های دیجیتال | |||||
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) |  | ||||
| گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C |  | ||||
| ابعاد (ضخامت x عرض x طول) سانتیمتر | |||||
| ابعاد با پایه | 123.2x77.8x24.6سانتی متر | ||||
| ابعاد بدون پایه | 123.2x70.8x2.5سانتی متر | ||||
| وزن (کیلو گرم) | |||||
| وزن با پایه | 16.9کیلوگرم | ||||
| وزن بدون پایه | 16.1کیلو گرم | ||||
| منبع برق و تغذیه | |||||
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||
| منبع تغذیه | AC 220-240V, 50/60Hz | ||||
| حسگر اکو (ECO) |  | ||||
| خاموش شدن خودکار |  | ||||
| لوازم جانبی تلویزیون | |||||
| ریموت کنترل |  | ||||
| پایه دیواری (براکت) |  | ||||
| پیچ اتصال پایه |  | ||||
| کابل برق |  | ||||
| دفترچه راهنما |  | ||||
ممکن است قیمت ها بروز نباشند.لطفا قبل از سفارش تماس بگیرید.
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
گارانتی محصول را مشخص کنید
2025 © تمام حقوق این وب سایت برای فروشگاه هدی کالا محفوظ است